<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CLUBE FUTSAL &#187; A. F. BEJA</title>
	<atom:link href="http://www.clubefutsal.com/category/a-f-beja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clubefutsal.com</link>
	<description>CLUBE FUTSAL - A informação sobre todos os campeonatos distritais de futsal de Portugal.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 19:59:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>NÚCLEO SPORTINGUISTA DE MOURA VENCE TAÇA DE BEJA</title>
		<link>http://www.clubefutsal.com/nucleo-sportinguista-de-moura-vence-taca-de-beja/</link>
		<comments>http://www.clubefutsal.com/nucleo-sportinguista-de-moura-vence-taca-de-beja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 19:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clube Futsal</dc:creator>
				<category><![CDATA[A. F. BEJA]]></category>
		<category><![CDATA[FUTSAL SENIORES]]></category>
		<category><![CDATA[MINEIRO ALJUSTRELENSE]]></category>
		<category><![CDATA[NÚCLEO SPORTINGUISTA MOURA]]></category>
		<category><![CDATA[TAÇA A. F. BEJA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubefutsal.com/?p=3061</guid>
		<description><![CDATA[A equipa de Seniores Masculinos do Núcleo Sportinguista de Moura venceu a final da Taça Distrito de Beja ao vencer o Mineiro Aljustrelense por 6 a 4, após a marcação de grandes penalidades, já que, no fim do tempo regulamentar e do prolongamento, se registava uma igualdade a 2 bolas. Com a realização deste jogo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubefutsal.com/nucleo-sportinguista-de-moura-vence-taca-de-beja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MINEIRO ALJUSTRELENSE CAMPEÃO DE BEJA</title>
		<link>http://www.clubefutsal.com/mineiro-aljustrelense-campeao-de-beja/</link>
		<comments>http://www.clubefutsal.com/mineiro-aljustrelense-campeao-de-beja/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 22:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clube Futsal</dc:creator>
				<category><![CDATA[A. F. BEJA]]></category>
		<category><![CDATA[BARRANCOS FUTSAL]]></category>
		<category><![CDATA[CAMPEÕES DISTRITAIS]]></category>
		<category><![CDATA[FUTSAL SENIORES]]></category>
		<category><![CDATA[MINEIRO ALJUSTRELENSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubefutsal.com/?p=2632</guid>
		<description><![CDATA[O Sport Clube Mineiro Aljustrelense venceu hoje o Barrancos F. C. por 4 a 0 no jogo da 2ª. mão do Play-Off e sagrou-se Campeão Distrital de Seniores Masculinos da A. F. de Beja. Este título é o primeiro na história deste clube que assim assegura a subida à 3ª. Divisão Nacional. No próximo fim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubefutsal.com/mineiro-aljustrelense-campeao-de-beja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MINEIRO ALJUSTRELENSE COMANDA EM BEJA</title>
		<link>http://www.clubefutsal.com/mineiro-aljustrelense-comanda-em-beja/</link>
		<comments>http://www.clubefutsal.com/mineiro-aljustrelense-comanda-em-beja/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 22:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clube Futsal</dc:creator>
				<category><![CDATA[A. F. BEJA]]></category>
		<category><![CDATA[BARRANCOS FUTSAL]]></category>
		<category><![CDATA[FUTSAL SENIORES]]></category>
		<category><![CDATA[MINEIRO ALJUSTRELENSE]]></category>
		<category><![CDATA[N. SPORTINGUISTA MOURA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubefutsal.com/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Iniciou-se neste fim-de-semana a 2ª. volta do Campeonato Distrital de Seniores Masculinos, com o líder Mineiro Aljustrelense a folgar e o 2º. classificado, Barrancos Futsal a não aproveitar a ocasião para tomar conta do comando, após derrota no recinto do  Núcleo Sportinguista de Moura por 9 a 6. Por seu turno, o Instituto Politécnico de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubefutsal.com/mineiro-aljustrelense-comanda-em-beja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAMPEONATO DA A. F. BEJA</title>
		<link>http://www.clubefutsal.com/campeonato-da-a-f-beja/</link>
		<comments>http://www.clubefutsal.com/campeonato-da-a-f-beja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 02:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clube Futsal</dc:creator>
				<category><![CDATA[A. F. BEJA]]></category>
		<category><![CDATA[BARRANCOS FUTSAL]]></category>
		<category><![CDATA[FUTSAL SENIORES]]></category>
		<category><![CDATA[INSTITUTO POLITÉCNICO BEJA]]></category>
		<category><![CDATA[S. C. M. ALJUSTRELENSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubefutsal.com/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[A única prova que se realiza na A. F. de Beja é o Campeonato Distrital de Seniores Masculinos em que participam 7 clubes. Na última jornada, a 5ª, o S. C. M. Aljustrelense foi vencer por 6 a 5, no reduto da formação do Barrancos Futsal, que ainda não tinha perdido qualquer jogo. Com este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubefutsal.com/campeonato-da-a-f-beja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BARRANCOS FUTSAL É LÍDER ISOLADO</title>
		<link>http://www.clubefutsal.com/barrancos-futsal-e-lider-isolado/</link>
		<comments>http://www.clubefutsal.com/barrancos-futsal-e-lider-isolado/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 19:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clube Futsal</dc:creator>
				<category><![CDATA[A. F. BEJA]]></category>
		<category><![CDATA[BARRANCOS FUTSAL]]></category>
		<category><![CDATA[FUTSAL MASCULINO]]></category>
		<category><![CDATA[INSTITUTO POLITÉCNICO BEJA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubefutsal.com/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Realizou-se ontem a 4ª. Jornada do Campeonato Distrital de Seniores Masculinos da A. F. de Beja, com a equipa de Barrancos a golear fora, o último classificado, o C. F. Vasco da Gama, por 10 a 1. Com esta vitória, o Barrancos Futsal lidera isolado o respectivo campeonato, com menos um jogo e mais 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubefutsal.com/barrancos-futsal-e-lider-isolado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
