<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CLUBE FUTSAL</title>
	<atom:link href="http://www.clubefutsal.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clubefutsal.com</link>
	<description>CLUBE FUTSAL - A informação sobre todos os campeonatos distritais de futsal de Portugal.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:05:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>APURAMENTO PARA A 2ª FASE DO CAMPEONATO DE BEJA ESTÁ AO RUBRO</title>
		<link>http://www.clubefutsal.com/apuramento-para-a-2a-fase-do-campeonato-de-beja-esta-ao-rubro/</link>
		<comments>http://www.clubefutsal.com/apuramento-para-a-2a-fase-do-campeonato-de-beja-esta-ao-rubro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clube Futsal</dc:creator>
				<category><![CDATA[A. F. BEJA]]></category>
		<category><![CDATA[ASSOCIAÇÃO SURDOS BEJA]]></category>
		<category><![CDATA[CCD ALFUNDÃO]]></category>
		<category><![CDATA[FUTSAL BEJA]]></category>
		<category><![CDATA[GDC ALCOFORADO]]></category>
		<category><![CDATA[INSTITUTO POLITÉCNICO BEJA]]></category>
		<category><![CDATA[NÚCLEO SPORTINGUISTA MOURA]]></category>
		<category><![CDATA[S. A. ALMODOVARENSE]]></category>
		<category><![CDATA[VILA NOVA S. BENTO]]></category>
		<category><![CDATA[VILA RUIVA F. C.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubefutsal.com/?p=14792</guid>
		<description><![CDATA[O apuramento para a 2ª fase do Campeonato Distrital de Seniores Masculinos da A. F. de Beja está ao rubro, com 6 equipas a disputarem os 4 lugares que dão acesso, com 6 pontos a separarem o 1º e o 6º classificado, quando faltam 5 jornadas para o fim da<a href="http://www.clubefutsal.com/apuramento-para-a-2a-fase-do-campeonato-de-beja-esta-ao-rubro/">&#160;&#160;...Ler mais.</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubefutsal.com/apuramento-para-a-2a-fase-do-campeonato-de-beja-esta-ao-rubro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JUNIORES DO ALTO EIRA APLICAM 1ª DERROTA AO LÍDER SPORTING</title>
		<link>http://www.clubefutsal.com/juniores-do-alto-eira-aplicam-1a-derrota-ao-lider-sporting/</link>
		<comments>http://www.clubefutsal.com/juniores-do-alto-eira-aplicam-1a-derrota-ao-lider-sporting/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clube Futsal</dc:creator>
				<category><![CDATA[A. F. LISBOA]]></category>
		<category><![CDATA[A. M. PORTELA]]></category>
		<category><![CDATA[ALTO EIRA A. C.]]></category>
		<category><![CDATA[C. F. "OS BELENENSES"]]></category>
		<category><![CDATA[FUTSAL JUNIORES LISBOA]]></category>
		<category><![CDATA[INFANTADO F. C.]]></category>
		<category><![CDATA[LEÕES PORTO SALVO]]></category>
		<category><![CDATA[S. C. VILA VERDE]]></category>
		<category><![CDATA[S. L. BENFICA]]></category>
		<category><![CDATA[SPORTING C. P.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubefutsal.com/?p=14786</guid>
		<description><![CDATA[Está consumada a primeira derrota do líder Sporting C. P., no Campeonato Distrital da 1ª Divisão de Juniores Masculinos da A. F. de Lisboa, sendo a formação do Alto Eira A. C., a obreira deste feito e ainda por cima, no reduto dos leões, com o resultado final de 5<a href="http://www.clubefutsal.com/juniores-do-alto-eira-aplicam-1a-derrota-ao-lider-sporting/">&#160;&#160;...Ler mais.</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubefutsal.com/juniores-do-alto-eira-aplicam-1a-derrota-ao-lider-sporting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OURENTÃ VENCE VILAVERDENSE E ASSUME LIDERANÇA ISOLADA</title>
		<link>http://www.clubefutsal.com/ourenta-vence-vilaverdense-e-assume-lideranca-isolada/</link>
		<comments>http://www.clubefutsal.com/ourenta-vence-vilaverdense-e-assume-lideranca-isolada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clube Futsal</dc:creator>
				<category><![CDATA[A. F. COIMBRA]]></category>
		<category><![CDATA[A. D. SERPINENSE]]></category>
		<category><![CDATA[C. D. OURENTÃ]]></category>
		<category><![CDATA[C. F. SANTA CLARA]]></category>
		<category><![CDATA[FUTSAL FEMININO COIMBRA]]></category>
		<category><![CDATA[G. R. VILAVERDENSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubefutsal.com/?p=14764</guid>
		<description><![CDATA[Para a jornada inaugural da fase de apuramento do Campeão Distrital de Seniores Femininos da A. F. de Coimbra, estava agendado um duelo de gigantes, com a formção do C. D. Ourentã a receber e a vencer por 5 bolas a três, o G. R. Vilaverdense, detentora actual do título<a href="http://www.clubefutsal.com/ourenta-vence-vilaverdense-e-assume-lideranca-isolada/">&#160;&#160;...Ler mais.</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubefutsal.com/ourenta-vence-vilaverdense-e-assume-lideranca-isolada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÁGUIA DE VIMIOSO LIDERA À CONDIÇÃO EM BRAGANÇA</title>
		<link>http://www.clubefutsal.com/aguia-de-vimioso-lidera-a-condicao-em-braganca/</link>
		<comments>http://www.clubefutsal.com/aguia-de-vimioso-lidera-a-condicao-em-braganca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 20:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clube Futsal</dc:creator>
				<category><![CDATA[A. F. BRAGANÇA]]></category>
		<category><![CDATA[A. C. CARVIÇAIS]]></category>
		<category><![CDATA[A. C. D. SAMÕES]]></category>
		<category><![CDATA[ÁGUIA F. C. VIMIOSO]]></category>
		<category><![CDATA[F. C. CARRAZEDA ANSIÃES]]></category>
		<category><![CDATA[FUTSAL BRAGANÇA]]></category>
		<category><![CDATA[FUTSAL MIRANDELA]]></category>
		<category><![CDATA[G. D. POIARES]]></category>
		<category><![CDATA[PIONEIROS BRAGANÇA]]></category>
		<category><![CDATA[U. D. FELGAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubefutsal.com/?p=14755</guid>
		<description><![CDATA[Está concluída a 10ª jornada do Campeonato Distrital de Seniores Masculinos da A. F. de Bragança e o Águia F. C. de Vimioso é o lider à condição da competição, com 22 pontos, pois tem mais um jogo efectuado que o seu mais directo perseguidor, que tem um ponto de<a href="http://www.clubefutsal.com/aguia-de-vimioso-lidera-a-condicao-em-braganca/">&#160;&#160;...Ler mais.</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubefutsal.com/aguia-de-vimioso-lidera-a-condicao-em-braganca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAMPOMAIORENSE IGUALA PÓVOA MEADAS NA PROVA PORTALEGRENSE</title>
		<link>http://www.clubefutsal.com/campomaiorense-iguala-povoa-meadas-na-prova-portalegrense/</link>
		<comments>http://www.clubefutsal.com/campomaiorense-iguala-povoa-meadas-na-prova-portalegrense/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clube Futsal</dc:creator>
				<category><![CDATA[A. F. PORTALEGRE]]></category>
		<category><![CDATA[A. D. ALTER]]></category>
		<category><![CDATA[ACD BELHÓ]]></category>
		<category><![CDATA[ASSOCIAÇÃO SOUJOVEM]]></category>
		<category><![CDATA[FUTSAL PORTALEGRE]]></category>
		<category><![CDATA[NISA FUTSAL]]></category>
		<category><![CDATA[PÓVOA MEADAS]]></category>
		<category><![CDATA[S. C. CAMPOMAIORENSE]]></category>
		<category><![CDATA[TERRIMPONENTE FUTSAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubefutsal.com/?p=14768</guid>
		<description><![CDATA[Está concluída a primeira volta do Campeonato Distrital de Seniores Masculinos da A. F. de Portalegre e já com todas as equipas com igual número de jogos, o S. C. Campomaiorense igualou pontualmente o Póvoa Meadas no comando da competição. A formação de Campo Maior não aproveitou da melhor maneira,<a href="http://www.clubefutsal.com/campomaiorense-iguala-povoa-meadas-na-prova-portalegrense/">&#160;&#160;...Ler mais.</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubefutsal.com/campomaiorense-iguala-povoa-meadas-na-prova-portalegrense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

