De 10 a 12 de Setembro, decorre nos Pavilhões Municipais de Gaia e do Atlântico da Madalena, o IV Torneio Nacional de Futsal Jovem “Gaia 2010“.
O evento está destinado a todos os escalões de formação, desde Benjamins(ex-Escolas) até aos Juniores Masculinos.
Estão representados neste torneio, a Juventude Gaia, Cohaemato, Freixieiro, Miramar Valadares, Santa Cruz, G. D. Farlab, Boavista, Escola Modelos, A. M. Granja e Amanhã da Criança, que participam nos Campeonatos da A. F. do Porto.
Eis o programa completo do Torneio.
|
BENJAMINS |
|||||
| Pavilhão Municipal de Gaia | |||||
| 10-Set | 14:00 h | GDC COHAEMATO | ESC. MODELOS | ||
| 10-Set | 19:00 h | MIRAMAR VALADARES | GDC COHAEMATO | ||
| 11-Set | 14:00 h | ESC. MODELOS | MIRAMAR VALADARES | ||
| 11-Set | 19:00 h | 1º GRUPO GAIA | 2º GRUPO MADALENA | ||
| Pavilhão Municipal Madalena | |||||
| 10-Set | 14:00 h | BOAVISTA F. C. | A. M. GRANJA | ||
| 10-Set | 19:00 h | JUVENTUDE GAIA | BOAVISTA F. C. | ||
| 11-Set | 14:00 h | A. M. GRANJA | JUVENTUDE GAIA | ||
| 11-Set | 19:00 h | 1º GRUPO MADALENA | 2º GRUPO GAIA | ||
|
INFANTIS |
|||||
| Pavilhão Municipal de Gaia | |||||
| 10-Set | 15:00 h | SANTA CRUZ F. C. | GDC COHAEMATO | ||
| 10-Set | 20:00 h | BOAVISTA F. C. | SANTA CRUZ F. C. | ||
| 11-Set | 15:00 h | GDC COHAEMATO | BOAVISTA F. C. | ||
| 11-Set | 20:00 h | 1º GRUPO GAIA | 2º GRUPO MADALENA | ||
| Pavilhão Municipal Madalena | |||||
| 10-Set | 15:00 h | JUVENTUDE GAIA | MIRAMAR VALADARES | ||
| 10-Set | 20:00 h | A. R. FREIXIEIRO | JUVENTUDE GAIA | ||
| 11-Set | 15:00 h | MIRAMAR VALADARES | A. R. FREIXIEIRO | ||
| 11-Set | 20:00 h | 1º GRUPO MADALENA | 2º GRUPO GAIA | ||
|
INICIADOS |
|||||
| Pavilhão Municipal de Gaia | |||||
| 10-Set | 16:00 h | MIRAMAR VALADARES | BOAVISTA F. C. | ||
| 10-Set | 21:00 h | JUVENTUDE GAIA | MIRAMAR VALADARES | ||
| 11-Set | 16:00 h | BOAVISTA F. C. | JUVENTUDE GAIA | ||
| 11-Set | 21:00 h | 1º GRUPO GAIA | 2º GRUPO MADALENA | ||
| Pavilhão Municipal Madalena | |||||
| 10-Set | 16:00 h | AMANHÃ CRIANÇA | SANTA CRUZ F. C. | ||
| 10-Set | 21:00 h | A. R. FREIXIEIRO | AMANHÃ CRIANÇA | ||
| 11-Set | 16:00 h | SANTA CRUZ F. C. | A. R. FREIXIEIRO | ||
| 11-Set | 21:00 h | 1º GRUPO MADALENA | 2º GRUPO GAIA | ||
|
JUVENIS |
|||||
| Pavilhão Municipal de Gaia | |||||
| 10-Set | 17:00 h | A. M. GRANJA | JUVENTUDE GAIA | ||
| 10-Set | 22:00 h | ESC. MODELOS | A. M. GRANJA | ||
| 11-Set | 17:00 h | JUVENTUDE GAIA | ESC. MODELOS | ||
| 11-Set | 22:00 h | 1º GRUPO GAIA | 2º GRUPO MADALENA | ||
| Pavilhão Municipal Madalena | |||||
| 10-Set | 17:00 h | BOAVISTA F. C. | AMANHÃ CRIANÇA | ||
| 10-Set | 22:00 h | MIRAMAR VALADARES | BOAVISTA F. C. | ||
| 11-Set | 17:00 h | AMANHÃ CRIANÇA | MIRAMAR VALADARES | ||
| 11-Set | 22:00 h | 1º GRUPO MADALENA | 2º GRUPO GAIA | ||
|
JUNIORES |
|||||
| Pavilhão Municipal de Gaia | |||||
| 10-Set | 18:00 h | GDC COHAEMATO | BOAVISTA F. C. | ||
| 10-Set | 23:00 h | G. D. FARLAB | GDC COHAEMATO | ||
| 11-Set | 18:00 h | BOAVISTA F. C. | G. D. FARLAB | ||
| 11-Set | 23:00 h | 1º GRUPO GAIA | 2º GRUPO MADALENA | ||
| Pavilhão Municipal Madalena | |||||
| 10-Set | 18:00 h | JUVENTUDE GAIA | A. R. FREIXIEIRO | ||
| 10-Set | 23:00 h | MIRAMAR VALADARES | JUVENTUDE GAIA | ||
| 11-Set | 18:00 h | A. R. FREIXIEIRO | MIRAMAR VALADARES | ||
| 11-Set | 23:00 h | 1º GRUPO MADALENA | 2º GRUPO GAIA | ||
|
FINAIS |
|||||
| Pavilhão Municipal de Gaia | |||||
| 12-Set | 14:00 h | BENJAMINS | |||
| 12-Set | 15:00 h | INFANTIS | |||
| 12-Set | 16:00 h | INICIADOS | |||
| 12-Set | 17:00 h | JUVENIS | |||
| 12-Set | 18:00 h | JUNIORES | |||
PESQUISAR
FACEBOOK

